Víťazkou prvého kola prezidentských volieb v obci Šiatorskej Bukovinke sa stala Zuzana Čaputová, ktorá získala 35 hlasov (30,43 % platných hlasov).
Spolu bolo odovzdaných 115 platných hlasov. Vzhľadom na počet oprávnených voličov v obci Šiatorská Bukovinka, ktorých je 252, to predstavuje volebnú účasť 45,63 %.
KANDIDÁT | POČET HLASOV | % PLATNÝCH HLASOV |
---|---|---|
Zuzana Čaputová | 35 | 30,43 % |
Štefan Harabin | 29 | 25,22 % |
Marián Kotleba | 22 | 19,13 % |
Maroš Šefčovič | 17 | 14,78 % |
Eduard Chmelár | 5 | 4,35 % |
František Mikloško | 4 | 3,48 % |
Juraj Zábojník | 2 | 1,74 % |
Milan Krajniak | 1 | 0,87 % |
Prílohy
Žiadne prílohy.